|
|||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) | 4500 | ||
Zaključak posle donošenja nalaza / konsultacije | 4000 | ||
Internistički pregled sa EKG-om | 6500 | ||
Kontrolni pregled interniste sa EKG-om ( do 15 dana) | 4500 | ||
Pregled lekara opšte prakse | 3500 | ||
Kontrolni pregled lekara opšte prakse (do 15 dana) | 2500 | ||
Kućna poseta lekara specijaliste | 12000 | ||
Konrolna kućna poseta lekara specijaliste | 10000 | ||
PEDIJATRIJA | |||
Pregled pedijatra | 5000 | ||
Kontrolni pregled pedijatra ( do 15 dana) | 4000 | ||
Porodični pedijatrijski pregled | 4000 | ||
Ultrazvučni pregled | 6000 | ||
Pregled pedijatra i vakcinacija (+ cena vakcine) | 4000 | ||
Pregled pedijatra i izdavanje potvrde (vrtić, škola, putovanja) | 4000 | ||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana) | 6000 | ||
Pregled dečijeg pulmologa | 6000 | ||
Pregled dečijeg kardiologa sa ultrazvukom srca | 8500 | ||
Pregled dečijeg gastroenterologa | 6000 | ||
Pregled dečijeg urologa | 6000 | ||
Pregled dečijeg urologa sa ultrazvukom | 8000 | ||
Adhezioliza prepucijuma (odlepljivanje kožice) | 10000 | ||
Pregled dečijeg ortopeda | 6000 | ||
Pregled dečijeg ortopeda sa ultrazvukom | 8000 | ||
Pregled dečijeg hirurga | 6000 | ||
Pregled logopeda | 6000 | ||
Pregled dečijeg alergologa | 6000 | ||
Nega bebe | 5000 | ||
Kućna poseta pedijatra | 12000 | ||
Davanje infuzije (+ cena leka) | 3000 | ||
Davanje infuzije u kućnoj poseti (+ cena leka) | 4000 | ||
ORL | |||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled lekara specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 15 dana) | 4500 | ||
Timpanometrija | 2000 | ||
Audiometrija | 2500 | ||
ORL štrajfna sa lekom | 2000 | ||
Screening sluha | 6500 | ||
Pregled lekara specijaliste i ispiranje uha | 6000 | ||
Pregled lekara specijaliste i vađenje stranog tela | 6000 | ||
KARDIOLOGIJA | |||
Pregled docenta i profesora sa EKG-om | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora sa EKG-om ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled specijaliste sa EKG-om | 6500 | ||
Kontrolni pregled specijaliste sa EKG-om ( do 15 dana ) | 5000 | ||
Pregled profesora i ultrazvučni pregled srca | 10000 | ||
Kontrolni pregled profesora i ultrazvučni pregled srca ( do 15 dana ) | 8000 | ||
Pregled specijaliste i ultrazvučni pregled srca | 8500 | ||
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazvučni pregled srca ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled srca profesora | 8000 | ||
Ultrazvučni pregled srca specijaliste | 6000 | ||
24-časovni Holter krvnog pritiska | 6000 | ||
24-časovni Holter EKG-a | 7000 | ||
Kardiološki pregled – Mr. sci dr Ljupčo Mangovski | 8000 | ||
Kardiološki pregled i ultrazvučni pregled srca – Mr. sci dr Ljupčo Mangovski | 12000 | ||
PULMOLOGIJA / ALERGOLOGIJA | |||
Pregled lekara specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste ( do 15 dana ) | 4500 | ||
Alergo probe ( na inhalatorne alergene ) | 4000 | ||
Spirometrija – test plućne funkcije | 2000 | ||
Inhalacija ( + cena leka ) | 1000 | ||
Pulsna oksimetrija | 500 | ||
Pulmološki pregled – Prim dr Jelena Zdravković | 7000 | ||
Kontrolni pregled Prim dr Jelena Zdravković ( do 15 dana ) | 6000 | ||
GASTROENTEROLOGIJA | |||
Pregled profesora i docenta | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) | 4500 | ||
Pregled profesora i ultrazvuk abdomena | 10000 | ||
Kontrolni pregled profesora i ultrazvuk abdomena ( do 15 dana ) | 8000 | ||
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena | 8000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Gastroskopija | 13000 | ||
Kolonoskopija | 17000 | ||
Analgosedacija I | 9000 | ||
Analgosedacija I + II | 12000 | ||
PH nalaz | 5000 | ||
Proktološki pregled sa anoskopijom | 6500 | ||
Profesorski proktološki pregled sa anoskopijom | 8500 | ||
Kontrolni profesorski proktološki pregled sa anoskopijom ( do 15 dana ) | 6500 | ||
Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom ( do 15 dana ) | 5000 | ||
Plasiranje ligature po Barronu | 9000 | ||
Pregled Prof.dr Nebojša Manojlović | 10000 | ||
Pregled i ultrazvuk abdomena Prof.dr Nebojša Manojlović | 12000 | ||
Pregled Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković | 12000 | ||
Pregled i ultrazvuk abdomena Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković | 14000 | ||
Pregled dr Tatjana Cvejić Pašić | 8000 | ||
Pregled i ultrazvuk abdomena dr Tatjana Cvejić Pašić | 10000 | ||
Pregled dr Ivana Jovičić | 8000 | ||
Pregled i ultrazvuk abdomena dr Ivana Jovičić | 10000 | ||
REUMATOLOGIJA / FIZIJATRIJA | |||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) | 4500 | ||
Pregled profesora i ultrazvučni pregled | 10000 | ||
Kontrolni pregled profesora i ultrazvučni pregled ( do 15 dana ) | 8000 | ||
Pregled lekara specijaliste i ultrazvučni pregled | 8000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazvučni pregled ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Punkcija | 3000 | ||
Infiltracija (+ cena leka) | 3000 | ||
EMG ruku | 8000 | ||
EMG nogu | 8000 | ||
EMG ruku i nogu | 12000 | ||
Fizijatrijski tretman | 3000 | ||
Kinezi terapija | 1500 | ||
NEFROLOGIJA/UROLOGIJA | |||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) | 4500 | ||
Pregled profesora i ultrazvučni pregled | 10000 | ||
Kontrolni pregled profesora i ultrazučni pregled ( do 15 dana ) | 8000 | ||
Pregled specijaliste i ultrazučni pregled | 8000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazučni pregled ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Plasiranje urinarnog katetera | 3000 | ||
Plasiranje urinarnog katetera u kućnoj poseti | 4000 | ||
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – mali broj | 12000 | ||
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – umeren broj | 24000 | ||
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – veliki broj | 36000 | ||
GINEKOLOGIJA | |||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled lekara specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste ( do 15 dana ) | 4500 | ||
Ultrazvučni ginekološki pregled | 6000 | ||
Folikulometrija | 5000 | ||
Kolposkopija | 6000 | ||
PAPA pregled | 1500 | ||
Vaginalni sekret | 1200 | ||
Pregled ginekologa i ultrazvučni pregled | 8000 | ||
Kontrolni pregled ginekologa i ultrazvučni pregled ( do 15 dana) | 6000 | ||
Ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, VS) | 10500 | ||
Vaginalno ispiranje | 3500 | ||
Aplikacija leka (+ cena leka) | 3500 | ||
Aplikacija spirale | 7000 | ||
Uklanjanje spirale | 7000 | ||
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – mali broj | 12000 | ||
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – umeren broj | 24000 | ||
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – veliki broj | 36000 | ||
Kiretman cervikalnog kanala | 14000 | ||
Biopsija grlića | 14000 | ||
Incizija Bartolinijeve žlezde | 10000 | ||
Ekspertski ultrazvuk | 12000 | ||
Pregled– Profesor dr Branka Nikolić | 23000 | ||
Amniocenteza | 48000 | ||
Amniocenteza (blizanačka trudnoća) | 72000 | ||
Biopsija horioniskih čupica | 48000 | ||
DERMATOLOGIJA/HIRURGIJA | |||
Pregled docenta i profesora
Pregled Prof. dr Mirjana Gajić – Veljić, dermatolog |
8000
10000 |
||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled lekara specijaliste | 6000 | ||
Kontrolni pregled lekara specijaliste | 4500 | ||
Dermoskopija | 6000 | ||
Biopsija kože | 9000 | ||
Elektrokauterizacija na koži | 5000 | ||
Terapija tečnim azotom | 2000 | ||
Obrada rane | 5000 | ||
Šivenje rane – mala | 10000 | ||
Šivenje rane – srednja | 15000 | ||
Šivenje rane – velika | 25000 | ||
Incizija abscesa | 10000 | ||
Incizija perianalnog abscesa | 15000 | ||
Incizija lipoma– manji | 16000 | ||
Incizija lipoma – veći | 20000 | ||
Uklanjanje mladeža u lokalnoj anesteziji – manji | 12000 | ||
Uklanjanje mladeža u lokalnoj anesteziji – veći | 20000 | ||
Obrada uraslog nokta u lokalnoj anesteziji – jednostrano | 12000 | ||
Obrada uraslog nokta u lokalnoj anesteziji – obostrano | 20000 | ||
Obrada clavusa (žulja) u lokalnoj anesteziji | 12000 | ||
Vađenje krpelja | 5000 | ||
Obrada opekaotine – mala | 10000 | ||
Obrada opekaotine – srednja | 15000 | ||
Uklanjanje urasle dlake | 15000 | ||
OFTALMOLOGIJA | |||
Pregled docenta i profesora | 8000 | ||
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) | 6000 | ||
Pregled lekara specijaliste ( sa izdavanjem potvrde) | 6000 | ||
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) | 4500 | ||
Pregled lekara specijaliste i vađenje stranog tela | 6000 | ||
ULTRAZVUČNI PREGLEDI/MR | |||
Drugo mišljenje ( rezultat magnetne rezonance i skenera)- Prof dr Ruža Stević | 10000 | ||
Drugo mišljenje ( rezultat magnetne rezonance) – Prim dr Slobodan Ćirković | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled profesora | 8000 | ||
Ultrazvučni pregled abdomena | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled urinarnog trakta i testisa | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled štitaste žlezda | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled dojki | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled zglobova | 6000 | ||
Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 6000 | ||
Kolor dopler profesora | 10000 | ||
Kolor dopler krvnih sudova vrata | 6500 | ||
Kolor dopler krvnih sudova ruku | 6500 | ||
Kolor dopler krvnih sudova nogu | 6500 | ||
ORDINIRANJE TERAPIJE | |||
Davanje intramuskularne injekcije (+ cena leka) | 1000 | ||
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti (+ cena leka) | 2500 | ||
Davanje intravenske injekcije ( + cena leka) | 2000 | ||
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti ( + cena leka) | 3000 | ||
Davanje infuzije ( + cena leka) | 3000 | ||
Davanje infuzije u kućnoj poseti (+ cena leka) | 4000 | ||
CENOVNIK VAŽI OD 15.10.2023. |