ISHRANA KOD OSTEOPOROZE
Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem gustine kostiju (gubitak kalcijuma iz kosti). To dovodi do smanjenja čvrstine kosti i porasta rizika za nastanak preloma kosti. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost. Prelomi mogu nastati posle lakših trauma ili čak bez povrede (tzv. spontani prelomi).
Danas ljudi, posebno žene ne unose dovoljno kalcijuma u organizam.
Tabela pokazuje količinu kalcijuma u nekim uobičajenim namirnicama
Namirnica količina Ca (mg) Proteini (gr) Kcal
Punomasno mleko šolja 270 8.5 160
Obrano mleko šolja 277 8.7 90
Čokoladno mleko šolja 277 8.5 210
Jogurt (1.5%) šolja 401 12.5 120
Surutka šolja 275 9 60
Beli sir(star) 50g 370 19 190
Beli sir(mlad) 100g 104 19 101
edamer 50g 480 15 170
feta 50g 181 13 230
parmezan 20g 240 8 90
namazi 25g 100 5 55
junetina 100g 20 14 210
biftek(juneći) 100g 13 20 98
jagnjetina 100g 10 17 202
svinjetina 100g 7 17.5 240
guska 100g 11 15.9 340
piletina 100g 10 17.5 190
belo meso 100g 11 20.8 104
jaja 2kom 54 12.2 152
šaran 100g 50 15.8 143
sardine bez ulja 100g 485 23.9 207
hleb 50g 25 3.4 135
pirinač 50g 7.5 4.3 175
čajno pecivo 50g 16 3.5 260
kopriva 100g 490 4 29
maslačak 100g 190 3 40
spanać 100g 99 3 22
blitva 100g 51 <1 19
kelj 100g 32 3 32
zelena salata 100g 35 <1 13
prokelj 100g 38 3 43
pasulj šolja 160 15 240
smokve 100g 135 3.6 280
suve šljive 100g 80 2.4 270
orah,badem 100g 250 18 570
Treba birati one namirnice koje imaju dobar sadržaj kalcijuma i proteina a manju energetsku vrednost
Dnevne potrebe za kalcijumom (dnevni unos kalcijuma) u različitim periodima života:
0-6mes. 400mg
6-12mes. 600mg
1-5g. 800mg
6-10g. 800-1200mg
11-24 g. 1200-1500mg
25-65(m) , 25-50(ž) 1000 mg
50-65g (ž) 1000mg estrogen+1000 ili 1500 mg
>65g. 1500mg
Trudnoća 1200-1500mg
Laktacija 1200-1500mg